Фреш
| №/№ | Наименование |
Вес, грамм |
Цена, руб. |
| 1 | Фреш Лимонный | 200 | 100 |
| 2 |
Фреш Морковный (оливк. масло или сливки) |
200 | 100 |
| 3 | Фреш Яблочный | 200 | 100 |
| 4 | Фреш Апельсиновый | 200 | 100 |
| 5 | Фреш Морковно-яблочный | 200 | 100 |
| 6 | Фреш Грейпфрутовый | 200 | 130 |
| 7 | Морс клюквенный | 1 л | 120 |

